發布時間:2026-05-29 14:57:18 作 者:大漢機械
粉煤灰的主要來源是以煤粉為燃料的火電廠和城市集中供熱鍋爐,其中90%以上為濕排灰,活性較干灰低,且費水費電,污染環境,也不利于綜合利用。為了更好地保護環境并有利于粉煤灰的綜合利用,考慮到除塵和干灰輸送技術的成熟,干灰收集已成為今后粉煤灰收集的發展趨勢。至于粉煤灰輸送用什么設備好呢?業內資深人士將為您推薦絞龍螺旋輸送機,本文會詳細介紹。

絞龍螺旋輸送機,也叫管式螺旋輸送機,是常用的輸送設備,在水泥,混凝土,粉煤灰行業,堪稱輸送小能手。適宜輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀物料,如水泥、煤粉、糧食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等.不宜輸送易變質、粘性大、易結塊的物料,LS螺旋輸送機工作環境溫度通常為-20~40℃,輸送物料的溫度一般為-20~80℃,LS螺旋輸送機適宜水平和小傾角布置,傾角以不超過15°為宜,如傾斜角度過大請選用GX系列螺旋輸送機,或與我公司技術部門聯系進行單獨設計。

粉煤灰輸送用什么設備好?綜上,絞龍螺旋輸送機客戶在購買設備時,要結合自身實際需求,來科學選擇,才能發揮更好價值。如果您有選擇疑問,或者相對絞龍螺旋輸送機有更多了解,可以在線咨詢客服。

| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
上一篇:水泥螺旋輸送機價格是多少錢
下一篇:河南無軸螺旋輸送機價格
Copyright ? 2008-2026 螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47

